Today
Tucson hiking conditions today Trails are listed coolest first, by today's forecast high. Check conditions before you go.
Closure notes last updated Oct 02, 2026, 11:30am MST.
No weather alerts Nothing is active for these trails as of the last update. That can change quickly, so check weather.gov before you head out.
Today's ratings Mt. Lemmon
Lower heat exposure through 5pm (71F forecast at 4pm). Sunset about 6pm. Forecast updated 4:07am.
8am 60F Lower app 60F
9am 63F Lower app 63F
10am 66F Lower app 66F
11am 68F Lower app 68F rain 1%
12pm 69F Lower app 69F rain 1%
1pm 70F Lower app 70F rain 1%
2pm 70F Lower app 70F rain 1%
3pm 71F Lower app 71F rain 1%
4pm 71F Lower app 71F rain 1%
5pm 70F Lower app 70F rain 2%
6pm 68F After sunset app 68F rain 2%
7pm 66F After sunset app 66F rain 2%
8pm 63F After sunset app 63F rain 2%
Santa Rita Mountains
Lower heat exposure through 6pm (84F forecast at 3pm). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 71F Lower app 71F
9am 76F Lower app 76F
10am 79F Lower app 79F
11am 81F Lower app 80F rain 1%
12pm 82F Lower app 81F rain 1%
1pm 83F Lower app 81F rain 1%
2pm 82F Lower app 81F rain 1%
3pm 84F Lower app 81F rain 1%
4pm 83F Lower app 81F rain 1%
5pm 82F Lower app 80F rain 2%
6pm 79F Lower app 79F rain 2%
7pm 75F After sunset app 75F rain 2%
8pm 73F After sunset app 73F rain 1%
Santa Catalina front range
Lower heat exposure before 11am (90F forecast at 4pm, USFS describes exposed bedrock beyond Finger Rock Spring). Moderate exposure from 11am to 6pm. Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 76F Lower app 76F rain 1%
9am 80F Lower app 79F rain 1%
10am 83F Lower app 81F rain 1%
11am 86F Moderate app 84F rain 1%
12pm 88F Moderate app 85F rain 1%
1pm 89F Moderate app 86F rain 1%
2pm 90F Moderate app 87F rain 1%
3pm 90F Moderate app 86F rain 1%
4pm 90F Moderate app 87F rain 1%
5pm 89F Moderate app 86F rain 1%
6pm 86F Moderate app 84F rain 1%
7pm 84F After sunset app 82F rain 1%
8pm 82F After sunset app 81F rain 1%
Saguaro National Park East
Lower heat exposure before 11am (92F forecast at 4pm). Moderate exposure from 11am to 5pm. Sunset about 6pm. Forecast updated 4:07am.
8am 75F Lower app 75F
9am 81F Lower app 80F
10am 84F Lower app 83F
11am 87F Moderate app 85F
12pm 89F Moderate app 87F
1pm 91F Moderate app 88F
2pm 92F Moderate app 89F rain 1%
3pm 92F Moderate app 89F rain 1%
4pm 92F Moderate app 89F rain 1%
5pm 91F Moderate app 88F rain 2%
6pm 88F After sunset app 86F rain 2%
7pm 84F After sunset app 82F rain 2%
8pm 81F After sunset app 80F rain 1%
Saguaro National Park East
Lower heat exposure before 10am (92F forecast at 4pm). Moderate exposure from 10am to 5pm. Sunset about 6pm. Forecast updated 4:07am.
8am 77F Lower app 77F
9am 83F Lower app 82F
10am 86F Moderate app 85F
11am 89F Moderate app 87F
12pm 91F Moderate app 89F
1pm 91F Moderate app 89F
2pm 92F Moderate app 89F rain 1%
3pm 92F Moderate app 89F rain 1%
4pm 92F Moderate app 89F rain 1%
5pm 91F Moderate app 88F rain 1%
6pm 88F After sunset app 86F rain 1%
7pm 84F After sunset app 82F rain 1%
8pm 81F After sunset app 80F rain 1%
Tucson Mountain Park
Lower heat exposure before 11am (92F forecast at 3pm). Moderate exposure from 11am to 6pm. Sunset about 6:02pm. Forecast updated 4:07am.
8am 75F Lower app 75F
9am 80F Lower app 79F
10am 83F Lower app 81F
11am 86F Moderate app 84F rain 1%
12pm 89F Moderate app 86F rain 1%
1pm 90F Moderate app 87F rain 1%
2pm 91F Moderate app 87F rain 1%
3pm 92F Moderate app 88F rain 1%
4pm 91F Moderate app 87F rain 1%
5pm 90F Moderate app 87F rain 1%
6pm 88F Moderate app 85F rain 1%
7pm 84F After sunset app 82F rain 1%
8pm 82F After sunset app 81F rain 1%
Saguaro National Park West
Lower heat exposure before 11am (93F forecast at 3pm). Moderate exposure from 11am to 6pm. Sunset about 6:02pm. Forecast updated 4:07am.
8am 76F Lower app 76F
9am 81F Lower app 80F
10am 84F Lower app 82F
11am 87F Moderate app 84F rain 1%
12pm 90F Moderate app 87F rain 1%
1pm 91F Moderate app 88F rain 1%
2pm 92F Moderate app 88F rain 1%
3pm 93F Moderate app 89F rain 1%
4pm 92F Moderate app 89F rain 1%
5pm 92F Moderate app 88F rain 1%
6pm 89F Moderate app 85F rain 1%
7pm 84F After sunset app 82F rain 1%
8pm 82F After sunset app 81F rain 1%
Saguaro National Park West
Lower heat exposure before 11am (93F forecast at 4pm). Moderate exposure from 11am to 6pm. Sunset about 6:02pm. Forecast updated 4:07am.
8am 76F Lower app 76F
9am 81F Lower app 80F
10am 84F Lower app 82F
11am 87F Moderate app 84F rain 1%
12pm 89F Moderate app 86F rain 1%
1pm 91F Moderate app 88F rain 1%
2pm 92F Moderate app 88F rain 1%
3pm 92F Moderate app 89F rain 1%
4pm 93F Moderate app 89F rain 1%
5pm 92F Moderate app 88F rain 1%
6pm 89F Moderate app 86F rain 1%
7pm 86F After sunset app 83F rain 1%
8pm 82F After sunset app 81F rain 1%
Tucson Mountain Park
Lower heat exposure before 10am (94F forecast at 3pm). Moderate exposure from 10am to 6pm. Sunset about 6:02pm. Forecast updated 4:07am.
8am 76F Lower app 76F
9am 82F Lower app 81F
10am 86F Moderate app 83F
11am 88F Moderate app 85F rain 1%
12pm 91F Moderate app 88F rain 1%
1pm 92F Moderate app 89F rain 1%
2pm 93F Moderate app 90F rain 1%
3pm 94F Moderate app 90F rain 1%
4pm 93F Moderate app 89F rain 1%
5pm 92F Moderate app 89F rain 1%
6pm 90F Moderate app 87F rain 1%
7pm 85F After sunset app 83F rain 1%
8pm 83F After sunset app 81F rain 1%
Saguaro National Park East
Lower heat exposure before 10am (94F forecast at 4pm). Moderate exposure from 10am to 5pm. Sunset about 6pm. Forecast updated 4:07am.
8am 77F Lower app 77F
9am 83F Lower app 83F
10am 87F Moderate app 86F
11am 90F Moderate app 88F rain 1%
12pm 92F Moderate app 90F rain 1%
1pm 93F Moderate app 90F rain 1%
2pm 94F Moderate app 91F rain 1%
3pm 94F Moderate app 92F rain 1%
4pm 94F Moderate app 92F rain 1%
5pm 93F Moderate app 90F rain 1%
6pm 90F After sunset app 88F rain 1%
7pm 86F After sunset app 84F rain 1%
8pm 83F After sunset app 82F rain 1%
Saguaro National Park West
Lower heat exposure before 10am (94F forecast at 4pm). Moderate exposure from 10am to 6pm. Sunset about 6:02pm. Forecast updated 4:07am.
8am 77F Lower app 77F
9am 82F Lower app 82F
10am 86F Moderate app 84F
11am 89F Moderate app 87F rain 1%
12pm 91F Moderate app 88F rain 1%
1pm 93F Moderate app 90F rain 1%
2pm 93F Moderate app 90F rain 1%
3pm 94F Moderate app 90F rain 1%
4pm 94F Moderate app 90F rain 1%
5pm 93F Moderate app 90F rain 1%
6pm 90F Moderate app 87F rain 1%
7pm 87F After sunset app 84F rain 1%
8pm 83F After sunset app 81F rain 1%
Santa Catalina front range
Lower heat exposure before 10am, skip from 2pm (96F forecast at 3pm). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 79F Lower app 79F
9am 84F Lower app 83F
10am 88F Moderate app 86F
11am 91F Moderate app 89F rain 1%
12pm 93F Moderate app 91F rain 1%
1pm 94F Moderate app 92F rain 1%
2pm 95F High app 92F rain 1%
3pm 96F High app 93F rain 1%
4pm 95F High app 92F rain 1%
5pm 94F Moderate app 91F rain 1%
6pm 91F Moderate app 88F rain 1%
7pm 86F After sunset app 84F rain 1%
8pm 84F After sunset app 82F rain 1%
Tucson west side
Lower heat exposure before 10am, skip from 1pm (96F forecast at 4pm, University of Arizona says to protect yourself from the sun). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 77F Lower app 77F
9am 83F Lower app 82F
10am 87F Moderate app 86F
11am 91F Moderate app 89F rain 1%
12pm 93F Moderate app 91F rain 1%
1pm 95F High app 92F rain 1%
2pm 96F High app 93F rain 1%
3pm 96F High app 94F rain 1%
4pm 96F High app 93F rain 1%
5pm 95F High app 92F rain 1%
6pm 92F Moderate app 90F rain 1%
7pm 88F After sunset app 86F rain 1%
8pm 86F After sunset app 84F rain 1%
Santa Catalina foothills Restriction note
Lower heat exposure before 10am, skip from 1pm (97F forecast at 3pm, USFS says it can feel quite hot in summer). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 78F Lower app 78F
9am 84F Lower app 82F
10am 87F Moderate app 85F
11am 90F Moderate app 88F rain 1%
12pm 93F Moderate app 90F rain 1%
1pm 95F High app 91F rain 1%
2pm 96F High app 92F rain 1%
3pm 97F High app 93F rain 1%
4pm 96F High app 92F rain 1%
5pm 94F Moderate app 91F rain 1%
6pm 91F Moderate app 88F rain 1%
7pm 86F After sunset app 84F rain 1%
8pm 84F After sunset app 82F rain 1%
Phoneline is on the map for Forest Order 03-05-03-25-002. The alert text we read on Oct 2, 2026 bans dogs, bikes, camping, glass, and alcohol through Jan 21, 2028. As we read that alert text, it doesn't ban hiking, but check the order map.
Catalina State Park
Lower heat exposure before 9am, skip from 1pm (97F forecast at 3pm). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 78F Lower app 78F rain 1%
9am 85F Moderate app 84F rain 1%
10am 89F Moderate app 88F rain 1%
11am 92F Moderate app 90F rain 1%
12pm 94F Moderate app 93F rain 1%
1pm 95F High app 94F rain 1%
2pm 96F High app 95F rain 1%
3pm 97F High app 95F rain 1%
4pm 96F High app 94F rain 1%
5pm 95F High app 93F rain 1%
6pm 92F Moderate app 89F rain 1%
7pm 86F After sunset app 84F rain 1%
8pm 83F After sunset app 82F rain 1%
Santa Catalina foothills Restriction note
Lower heat exposure before 10am, skip from 1pm (97F forecast at 3pm). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 78F Lower app 78F
9am 84F Lower app 82F
10am 87F Moderate app 85F
11am 90F Moderate app 88F rain 1%
12pm 93F Moderate app 90F rain 1%
1pm 95F High app 91F rain 1%
2pm 96F High app 92F rain 1%
3pm 97F High app 93F rain 1%
4pm 96F High app 92F rain 1%
5pm 94F Moderate app 91F rain 1%
6pm 91F Moderate app 88F rain 1%
7pm 86F After sunset app 84F rain 1%
8pm 84F After sunset app 82F rain 1%
Order 03-05-03-25-002 started Jan 22, 2025 and runs through Jan 21, 2028. The Forest Service describes it as a closure in the area of Bear Canyon Trail and the wilderness boundary to the junction with Sabino Canyon Road.
Santa Catalina foothills Restriction note
Lower heat exposure before 10am, skip from 1pm (97F forecast at 3pm). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 78F Lower app 78F
9am 84F Lower app 82F
10am 87F Moderate app 85F
11am 90F Moderate app 88F rain 1%
12pm 93F Moderate app 90F rain 1%
1pm 95F High app 91F rain 1%
2pm 96F High app 92F rain 1%
3pm 97F High app 93F rain 1%
4pm 96F High app 92F rain 1%
5pm 94F Moderate app 91F rain 1%
6pm 91F Moderate app 88F rain 1%
7pm 86F After sunset app 84F rain 1%
8pm 84F After sunset app 82F rain 1%
This is the same Forest Order 03-05-03-25-002 as Sabino Canyon, and the alert names Bear Canyon Trail. The alert text we read on Oct 2, 2026 lists conduct bans and tells you to read the map.
Santa Catalina front range
Lower heat exposure before 9am, skip from 12pm (98F forecast at 2pm). Sunset about 6:01pm. Forecast updated 4:07am.
8am 79F Lower app 80F
9am 86F Moderate app 84F
10am 89F Moderate app 87F
11am 94F Moderate app 91F rain 1%
12pm 96F High app 94F rain 1%
1pm 97F High app 95F rain 1%
2pm 98F High app 95F rain 1%
3pm 97F High app 94F rain 1%
4pm 97F High app 94F rain 1%
5pm 95F High app 92F rain 1%
6pm 90F Moderate app 87F rain 1%
7pm 86F After sunset app 83F rain 1%
8pm 83F After sunset app 81F rain 1%
No rating today Mt. Lemmon Restriction note Closure note No rating
No rating. Closed to hikers today.
8am 60F No rating app 60F
9am 63F No rating app 63F
10am 65F No rating app 65F
11am 67F No rating app 67F rain 1%
12pm 69F No rating app 69F rain 1%
1pm 69F No rating app 69F rain 1%
2pm 69F No rating app 69F rain 1%
3pm 69F No rating app 69F rain 1%
4pm 69F No rating app 69F rain 1%
5pm 68F No rating app 68F rain 1%
6pm 66F After sunset app 66F rain 1%
7pm 63F After sunset app 63F rain 1%
8pm 61F After sunset app 61F rain 3%
The Forest Service has closed this area for construction Monday through Thursday under Forest Order 03-05-05-26-009, starting July 30, 2026 and running through December 17, 2026. The area is open to hikers on federal holidays, even Monday through Thursday.
Mt. Lemmon Restriction note Closure note No rating
No rating. Closed to hikers today.
8am 60F No rating app 60F
9am 63F No rating app 63F
10am 65F No rating app 65F
11am 67F No rating app 67F rain 1%
12pm 69F No rating app 69F rain 1%
1pm 69F No rating app 69F rain 1%
2pm 69F No rating app 69F rain 1%
3pm 69F No rating app 69F rain 1%
4pm 69F No rating app 69F rain 1%
5pm 68F No rating app 68F rain 1%
6pm 66F After sunset app 66F rain 1%
7pm 63F After sunset app 63F rain 1%
8pm 61F After sunset app 61F rain 3%
The Forest Service has closed this area for construction Monday through Thursday under Forest Order 03-05-05-26-009, through December 17, 2026. The area is open to hikers on federal holidays, even Monday through Thursday.
Don't see your trail? Suggest one .